| APELLIDOS Y NOMBRES | LC | MAT | SyC | CN | ING | RC | CC | pst | PUN |
| SIERRA TIPAZOCA JOSE OSWALDO | 69 | 96 | 70 | 80 | 65 | 100 | 64 | 8 | 388 |
| FERNANDEZ JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO | 71 | 93 | 74 | 72 | 80 | 94 | 69 | 8 | 388 |
| ARIAS GARCIA JOSE ALEJANDRO | 77 | 84 | 78 | 77 | 53 | 95 | 76 | 9 | 385 |
| HUERFANO CORREDOR JUAN JOSE | 65 | 68 | 98 | 64 | 59 | 84 | 83 | 20 | 363 |
| BERNAL HERNANDEZ JHON FREDY | 66 | 81 | 67 | 68 | 65 | 90 | 62 | 31 | 350 |
| CASTELLANOS ALVARADO LUIS MIGUEL | 63 | 66 | 74 | 72 | 79 | 73 | 69 | 34 | 348 |
| VARGAS COY CAMILO JOSE | 67 | 76 | 70 | 67 | 54 | 76 | 57 | 38 | 344 |
| GUAYACAN RABELO INGRID NATALIA | 65 | 68 | 67 | 71 | 65 | 80 | 67 | 46 | 338 |
| NOGUERA CASTIBLANCO JOSE RODOLFO | 68 | 69 | 62 | 71 | 65 | 67 | 60 | 48 | 337 |
| GONZALEZ LUENGAS MARIA ALEJANDRA | 65 | 65 | 67 | 66 | 74 | 73 | 64 | 55 | 332 |
| HERNANDEZ SOLER DANIELA ALEJANDRA | 71 | 60 | 66 | 66 | 63 | 66 | 64 | 63 | 328 |
| CASTILLO BUSTOS DUVAN ANTONIO | 61 | 67 | 67 | 68 | 60 | 73 | 58 | 65 | 327 |
| HERNANDEZ GOYENECHE FRANCISCO JAVIER | 56 | 74 | 63 | 67 | 46 | 76 | 62 | 84 | 318 |
| ARIAS LESMES ANGELA JOHANA | 67 | 62 | 64 | 59 | 67 | 64 | 62 | 87 | 317 |
| LOPEZ SOTO LAURA LISETH | 68 | 64 | 62 | 60 | 58 | 62 | 58 | 90 | 315 |
| MESA PELAEZ NICOLAS | 57 | 66 | 61 | 59 | 90 | 82 | 56 | 91 | 315 |
| RODRIGUEZ BELTRAN XIOMARA ALEJANDRA | 57 | 67 | 66 | 64 | 53 | 72 | 62 | 95 | 313 |
| BELTRAN MICAN ANDRES JULIAN | 63 | 61 | 68 | 62 | 52 | 60 | 64 | 96 | 313 |
| LOPEZ BARRANTES DAYAN SELENA | 65 | 60 | 58 | 70 | 55 | 70 | 55 | 96 | 313 |
| RONCANCIO PAEZ LEONEL | 63 | 68 | 62 | 61 | 50 | 76 | 64 | 98 | 312 |
| MOTTA VALENCIA DIEGO | 61 | 66 | 65 | 60 | 54 | 73 | 58 | 101 | 312 |
| RODRIGUEZ OSORIO LAURA YISSELA | 62 | 67 | 60 | 60 | 60 | 73 | 59 | 104 | 310 |
| PIZA SAIZ LISBETH DANIELA | 60 | 63 | 63 | 58 | 70 | 66 | 61 | 110 | 308 |
| HERNANDEZ BAÑOS JUAN GABRIEL | 59 | 57 | 68 | 65 | 53 | 63 | 67 | 112 | 308 |
| VIASUS NARVAEZ MARGI LISBETH | 63 | 61 | 68 | 58 | 49 | 65 | 69 | 113 | 307 |
| AVILA BELTRAN WILLIAM STIVEN | 59 | 67 | 63 | 57 | 59 | 69 | 67 | 116 | 307 |
| SAENZ RUIZ SERGIO DAVID | 58 | 69 | 58 | 62 | 53 | 67 | 56 | 120 | 305 |
| PARRA POLANIA ROBER ESNEIDER | 57 | 61 | 67 | 61 | 52 | 62 | 62 | 125 | 304 |
| SANCHEZ STERLING FELIPE ANDRES | 56 | 61 | 59 | 65 | 66 | 55 | 55 | 127 | 303 |
| AGUIRRE SAAVEDRA JULIAN DAVID | 52 | 76 | 54 | 59 | 64 | 79 | 57 | 129 | 303 |
| SALAMANCA MOLINA SANDY LORENA | 56 | 67 | 57 | 67 | 44 | 69 | 57 | 132 | 302 |
| VIASUS VANEGAS VALENTINA | 56 | 58 | 65 | 59 | 63 | 58 | 64 | 145 | 299 |
| GUERRERO ANDREY FELIIPE | 65 | 60 | 54 | 62 | 43 | 59 | 53 | 162 | 295 |
| GUERRERO GUZMAN CARLA ALEJANDRA | 61 | 63 | 55 | 58 | 55 | 62 | 56 | 162 | 295 |
| HERNANDEZ PEÑA EVER ALEXANDER | 57 | 55 | 61 | 64 | 54 | 55 | 62 | 164 | 294 |
| PUENTES BELTRAN ANGIE TATIANA | 67 | 52 | 66 | 53 | 46 | 54 | 67 | 172 | 292 |
| CASTRO FAJARDO HAROL DUVAN | 65 | 52 | 60 | 53 | 62 | 56 | 57 | 186 | 289 |
| FAJARDO RIOS JHONATAN ALEXANDER | 59 | 72 | 46 | 58 | 43 | 89 | 50 | 194 | 288 |
| HERNANDEZ CORTES NICOL ESTEFANY | 54 | 60 | 59 | 56 | 60 | 61 | 62 | 196 | 287 |
| SALAMANCA SAENZ DARVIN JESUIT | 61 | 72 | 51 | 45 | 60 | 79 | 53 | 196 | 287 |
| SANCHEZ PIZA ANDREA VANESSA | 54 | 61 | 62 | 52 | 58 | 62 | 60 | 200 | 287 |
| RODRIGUEZ CASTILLO IVON MAYERLI | 63 | 58 | 58 | 48 | 60 | 61 | 59 | 209 | 285 |
| VARGAS PEÑA KEIDY | 56 | 55 | 59 | 59 | 53 | 52 | 60 | 210 | 285 |
| AVILA RAMOS FREI RONALDY | 58 | 53 | 64 | 56 | 46 | 52 | 60 | 212 | 284 |
| FORERO ACERO NANCY YOHANA | 60 | 54 | 53 | 62 | 52 | 61 | 53 | 212 | 284 |
| DIAZ MALAGON BRYAN STIVEN | 52 | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 55 | 215 | 284 |
| MALAGON RUANO LUIS ALBERTO | 56 | 64 | 52 | 56 | 54 | 67 | 53 | 215 | 284 |
| HERNANDEZ LOPEZ BRAYAN ANDRES | 54 | 61 | 57 | 54 | 58 | 62 | 58 | 218 | 283 |
| ARIAS BLANCO ANDRES FELIPE | 56 | 50 | 58 | 61 | 59 | 46 | 56 | 223 | 282 |
| TORRES MUNEVAR KAREN DANIELA | 60 | 46 | 61 | 57 | 62 | 47 | 67 | 223 | 282 |
| CIFUENTES ORTIZ JESUS ANDRES | 54 | 63 | 53 | 57 | 52 | 73 | 53 | 225 | 282 |
| MARTINEZ ABRIL MARIA ANGELICA | 53 | 61 | 61 | 52 | 50 | 65 | 56 | 229 | 281 |
| GUTIERREZ ESPEJO DIANA CRISTIN | 54 | 52 | 62 | 55 | 58 | 51 | 62 | 239 | 280 |
| SIMIJACA GUZMAN ANGIE PAOLA | 53 | 60 | 56 | 58 | 44 | 64 | 67 | 243 | 279 |
| AGUIRRE SAAVEDRA JUAN CAMILO | 56 | 56 | 58 | 49 | 58 | 60 | 55 | 268 | 275 |
| HERRERA CASTRO WILVER ALEJANDRO | 47 | 60 | 49 | 63 | 58 | 59 | 48 | 268 | 275 |
| RODRIGUEZ GUATIBONZA PAULA ANDREA | 52 | 58 | 54 | 56 | 53 | 58 | 55 | 272 | 274 |
| SAIZ GUERRERO JHON EDISON | 49 | 58 | 57 | 55 | 55 | 60 | 58 | 275 | 274 |
| SUAREZ FRANCO DANIEL FERNANDO | 51 | 55 | 57 | 59 | 46 | 59 | 53 | 275 | 274 |
| NIÑO NIÑO PATRICIA | 52 | 58 | 59 | 53 | 44 | 61 | 64 | 280 | 273 |
| BENAVIDES CONTRERAS FERNANDO JOSE | 54 | 62 | 47 | 55 | 55 | 68 | 52 | 283 | 273 |
| CASTILLO GONZALEZ JESSICA MILENA | 49 | 58 | 53 | 59 | 52 | 58 | 57 | 283 | 273 |
| GUERRERO GARZON ANDRES | 50 | 63 | 50 | 56 | 52 | 69 | 50 | 283 | 273 |
| RODRIGUEZ ABAUNZA VALENTINA | 57 | 50 | 53 | 57 | 58 | 51 | 53 | 283 | 273 |
| ULLOA GUERRERO ADRIANA VALENTINA | 55 | 55 | 56 | 54 | 49 | 61 | 57 | 283 | 273 |
| CARDENAS RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN | 47 | 67 | 53 | 51 | 52 | 75 | 55 | 291 | 272 |
| MAYORGA CASTILLO JAIVER ALEXIS | 47 | 60 | 53 | 61 | 43 | 64 | 48 | 291 | 272 |
| SÁENZ BENITEZ DEYBI NICOLÁS | 49 | 64 | 48 | 61 | 39 | 70 | 48 | 295 | 271 |
| PINILLA RODRIGUEZ YELITHZA NATALY | 54 | 56 | 55 | 55 | 44 | 57 | 58 | 296 | 271 |
| GUERRERO PINZON ANGIE LORENA | 54 | 43 | 64 | 55 | 54 | 43 | 60 | 303 | 270 |
| CARDENAS PINZON KEVIN ANDRES | 54 | 45 | 57 | 60 | 53 | 46 | 58 | 304 | 270 |
| FUENTES MENDIVELSO YESIKA PATRICIA | 47 | 58 | 55 | 60 | 41 | 61 | 55 | 304 | 270 |
| ROMERO PEÑA JUAN DIEGO | 56 | 47 | 54 | 52 | 73 | 45 | 55 | 307 | 269 |
| REMOLINA TUMAY ESTEBAN JAIR | 56 | 52 | 57 | 53 | 44 | 56 | 55 | 312 | 268 |
| CORZO MORALES JHON ANDERSON | 54 | 56 | 52 | 57 | 40 | 60 | 51 | 315 | 268 |
| ROMERO ARDILA SANTIAGO | 47 | 52 | 54 | 63 | 46 | 51 | 52 | 324 | 267 |
| MANCILLA BELTRAN JOSE DAVID | 49 | 64 | 48 | 50 | 59 | 62 | 44 | 329 | 266 |
| BELTRAN MONROY NYDIA GABRIELA | 53 | 50 | 58 | 48 | 64 | 55 | 55 | 332 | 266 |
| ZARAZA PARRA XIOMAR DANIELA | 50 | 67 | 46 | 54 | 40 | 67 | 43 | 332 | 266 |
| SANCHEZ TORRES KAROL MARIANA | 43 | 63 | 55 | 51 | 54 | 64 | 55 | 336 | 265 |
| MORENO CASTRO LAURA ALEJANDRA | 52 | 48 | 59 | 54 | 50 | 52 | 56 | 337 | 265 |
| ARIZA REYES DIEGO FERNANDO | 53 | 53 | 52 | 57 | 42 | 52 | 53 | 345 | 264 |
| CARO FERRO NATHAN STUART | 54 | 52 | 48 | 55 | 57 | 55 | 48 | 354 | 263 |
| GUARIN CALDAS SERGIO STEVEN | 45 | 56 | 50 | 57 | 58 | 60 | 46 | 358 | 262 |
| RONDANO GAMBOA LINA MARIA | 56 | 54 | 54 | 50 | 40 | 56 | 55 | 358 | 262 |
| BAUTISTA TORRES MARYURY GISSELA | 49 | 55 | 51 | 54 | 49 | 60 | 46 | 376 | 260 |
| CASTELLANOS GARCIA YULIED | 53 | 53 | 61 | 43 | 44 | 55 | 58 | 381 | 259 |
| GUERRERO RODRIGUEZ PAULA ANDREA | 54 | 40 | 52 | 60 | 57 | 44 | 51 | 381 | 260 |
| ROJAS MUÑOZ LEIDY JOHANA | 49 | 42 | 65 | 54 | 44 | 44 | 59 | 381 | 259 |
| SOLORZANO RUBIANO CRISTIAN ANDRES | 56 | 46 | 56 | 52 | 43 | 49 | 57 | 385 | 259 |
| LEGUIZAMO MANCIPE JUAN DIEGO | 50 | 55 | 55 | 49 | 44 | 52 | 53 | 391 | 258 |
| PANCHE GOMEZ MARIA PAULA | 54 | 50 | 57 | 48 | 41 | 49 | 57 | 400 | 257 |
| PEÑA SAENZ GISSELA | 53 | 57 | 53 | 46 | 41 | 54 | 51 | 400 | 257 |
| ROBAYO BELTRAN VICTOR MANUEL | 47 | 54 | 49 | 55 | 53 | 53 | 46 | 400 | 257 |
| CASTRO GUTIERREZ JAVIER URIEL | 51 | 52 | 56 | 48 | 46 | 56 | 59 | 404 | 257 |
| SAENZ URQUIJO DANIELA FERNANDA | 54 | 49 | 57 | 45 | 50 | 51 | 57 | 409 | 256 |
| RAMIREZ CABREJO MARYURI LIZETH | 47 | 58 | 44 | 55 | 52 | 56 | 46 | 413 | 255 |
| PINZON GOMEZ KAREN TATIANA | 49 | 58 | 47 | 46 | 62 | 56 | 51 | 419 | 255 |
| ESPEJO RODRIGUEZ PAULA ANDREA | 56 | 46 | 50 | 50 | 52 | 45 | 46 | 432 | 253 |
domingo, 18 de octubre de 2015
ALGUNOS PUNTAJES ICFES 2015
martes, 14 de julio de 2015
TOMADO DE EL TIEMPO
¿Qué es el fracking? ¿Por qué esta práctica levanta tanta polémica?
Un video explicativo de este método de extracción petrolera que polariza la opinión internacional
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/video/que-es-el-fracking-conozca-si-vale-la-pena-hacerlo-o-no/16090158
TOMADO DE PERIODICO EL TIEMPO COLOMBIA JULIO 14 DE 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)