SEDE TECNICO ACADEMICA
BALONCESTO
| 7 DEABRIL | |||
| 11.2 A | 6 | 11.3 A | 26 |
| 10.1 USTA | 12 | 11.5 A | 0 |
| 8 DE ABRIL | |||
| 11.3 T | 0 | 10.5 U.V | 43 |
| 11.1 A | 21 | 11.2 T | 7 |
| 11 DE ABRIL | |||
| 11.2 T | 15 | 10.3 T | 18 |
| 10.7 A | | 11.3 A | W |
| 12 DE ABRIL | |||
| 9.2 | 6 | 11.1 T | 18 |
| 9.3 | | 9.1 | W |
| 13 DE ABRIL | |||
| 11.1 A | 13 | 9.1 T | 9 |
| PROFES | | 10.2 T | W |
| 14 DE ABRIL | |||
| 11.2 A | 10 | 10.5 U.V | 38 |
| 11.1 A | | 11.3 T | W |
ORGANIZA 11. 1 ACADEMICO
ELABORA: CAMILA JIMENEZ Y ANDREA PUENTES
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Digite aquí su comentario