POSICIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO |
|
|
| TOTAL | |||
1 | INTEGRADO | SOGAMOSO | 42 | 27 | 23 | 92 | |||
2 | GUSTAVO JIMENEZ | SOGAMOSO | 14 | 6 | 7 | 27 | |||
3 | REYES PATRIA | SOGAMOSO | 13 | 11 | 7 | 31 | |||
4 | ROSARIO | PAIPA | 10 | 4 | 7 | 21 | |||
5 | SAN LUIS | GARAGOA | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
6 | COLBOY | TUNJA | 7 | 12 | 17 | 36 | |||
7 | CEDHU | SOGAMOSO | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
8 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | SATIVASUR | 5 | 2 | 4 | 11 | |||
9 | JUAN José SAMANIEGO | CORRALES | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
10 | LOS LIBERTADORES | SOGAMOSO | 3 | 2 | 9 | 14 | |||
11 | SAN FERNANDO | SOGAMOSO | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
12 | ANTONIO NARIÑO | MONIQUIRA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
13 | NORMAL | SOCHA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | JUAN BAUTISTA MARIA VIANEY | PAIPA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
15 | GUILLERMO LEON VALENCIA | DUITAMA | 2 | 11 | 3 | 16 | |||
16 | NAC LA PRESENTACIÓN | DUITAMA | 2 | 8 | 7 | 17 | |||
17 | SANTO TOMAS DE AQUINO | DUITAMA | 2 | 6 | 3 | 11 | |||
18 | ITA | PAIPA | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
19 | ROSARIO | SOGAMOSO | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
20 | MARCO AURELIO BERNAL | GARAGOA | 1 | 9 | 5 | 15 | |||
21 | PEDRO José SARMIENTO | SOCHA | 1 | 5 | 0 | 6 | |||
22 | FCO PAULA STDER | DUITAMA | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
23 | NORMAL SANTIAGO | TUNJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
24 | GONZALO SUAREZ RENDON | TUNJA | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
25 | SANTA RITA DE CASIA | BETEITIVA | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
26 | HECTOR JULIO GOMEZ | SUTAMARCHAN | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
27 | RAFAEL REYES | DUITAMA | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
28 | ARMANDO SOLANO | PAIPA | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
29 | SAN JOSE DE LA FLORIDA | ZETAQUIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
30 | ANTONIO RICAURTE | SANTANA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
31 | SERGIO CAMARGO | IZA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32 | JDEM | RAMIRIQUI | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
33 | PANTANO DE VARGAS | PAIPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
jueves, 28 de julio de 2011
ASI VA LA MEDALLERIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Digite aquí su comentario