| VELASQUEZ RODRIGUEZ LEIDY TATIANA | 43 | 38 | 41 | 37 | 44 | 34 | 37 | 45 | 655 |
| RUBIANO VARGAS ADRIANA LUCIA | 24 | 46 | 41 | 36 | 41 | 46 | 55 | 30 | 809 |
| LAFAUX SEPULVEDA PAOLA ANDREA | 39 | 31 | 50 | 24 | 51 | 41 | 41 | 41 | 720 |
| ANGEL GUTIERREZ JESUS DAVID | 30 | 52 | 39 | 29 | 37 | 44 | 37 | 50 | 708 |
| RAMIREZ MOTTA MARIA ALEJANDRA | 37 | 35 | 28 | 36 | 48 | 55 | 39 | 39 | 806 |
| SANTAMARIA ESPITIA CESAR ALBERTO | 49 | 46 | 34 | 28 | 33 | 37 | 43 | 45 | 617 |
| PINZON HERNANDEZ YURI XILENA | 41 | 38 | 28 | 37 | 41 | 47 | 37 | 45 | 733 |
| QUIROGA ROMERO JORGE ANTONIO | 46 | 42 | 36 | 29 | 45 | 29 | 45 | 41 | 694 |
| TORRES PARDO ALTENAY | 41 | 36 | 25 | 36 | 51 | 41 | 39 | 43 | 800 |
| TORRES PARDO ALTENAY | 41 | 36 | 25 | 36 | 51 | 41 | 39 | 43 | 800 |
| FAJARDO AGUILAR YORMAN | 39 | 41 | 46 | 37 | 41 | 34 | 37 | 36 | 667 |
| GARZON GAMBOA KATHERINE JULIANA | 41 | 45 | 34 | 33 | 33 | 41 | 37 | 47 | 669 |
| GUERRERO CUBIDES ERICKA MARCELA | 43 | 36 | 43 | 32 | 38 | 33 | 43 | 43 | 684 |
| MEDINA DIAZ CRISTHIAN EDILBERTO | 41 | 45 | 42 | 8 | 38 | 50 | 43 | 43 | 722 |
| MEJIA FAJARDO LUIS HERLEY | 41 | 45 | 40 | 28 | 34 | 37 | 35 | 49 | 680 |
| CONTRERAS CUELLAR CARMEN ADRIANA | 35 | 39 | 16 | 40 | 55 | 41 | 43 | 39 | 910 |
| FONTECHA BELTRAN MARIA MAGALY | 43 | 42 | 30 | 33 | 41 | 37 | 39 | 43 | 697 |
| MUNEVAR FORERO JEIMMY CAROLINA | 35 | 38 | 22 | 41 | 63 | 34 | 31 | 43 | 922 |
| TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO | 39 | 38 | 36 | 24 | 44 | 38 | 41 | 47 | 735 |
| CRISTANCHO CHAPARRO JENNY CAROLINA | 22 | 31 | 44 | 41 | 37 | 47 | 41 | 43 | 879 |
| SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 43 | 45 | 39 | 24 | 44 | 47 | 25 | 39 | 711 |
| AGUDELO LAGOS JUAN RAMIRO | 28 | 35 | 35 | 28 | 45 | 44 | 47 | 43 | 837 |
| LOPEZ MENDOZA RUBEN DARIO | 24 | 35 | 41 | 24 | 55 | 47 | 32 | 47 | 890 |
| RODRIGUEZ MARIA NAYIBE | 35 | 31 | 33 | 37 | 51 | 47 | 37 | 34 | 849 |
| CORZO ROBLES CARLOS ARTURO | 41 | 52 | 28 | 28 | 41 | 41 | 35 | 39 | 693 |
| BELTRAN AVILA DANNY SEBASTIAN | 33 | 39 | 35 | 32 | 38 | 49 | 39 | 39 | 770 |
| TORRES VELANDIA ANGEL STIVEN | 41 | 42 | 40 | 33 | 45 | 21 | 39 | 43 | 814 |
| TORRES VELANDIA ANGEL STIVEN | 41 | 42 | 40 | 33 | 45 | 21 | 39 | 43 | 814 |
| BELTRAN GUTIERREZ LUZ NEYDA | 28 | 43 | 25 | 40 | 38 | 44 | 51 | 34 | 888 |
| FORERO CASTRO DIEGO FERNANDO | 43 | 27 | 36 | 37 | 41 | 38 | 37 | 43 | 798 |
| FUQUENE MOLINA ANDREA CATALINA | 30 | 45 | 33 | 28 | 41 | 41 | 39 | 45 | 773 |
| GALAN ROJAS DANIELA GERALDINE | 43 | 22 | 33 | 36 | 34 | 50 | 39 | 45 | 871 |
| PINZON CASTRO JOSE CELIO | 39 | 52 | 36 | 29 | 37 | 38 | 37 | 34 | 685 |
| CASTRO PUENTES GENNY KATHERINE | 30 | 49 | 33 | 29 | 33 | 47 | 37 | 41 | 792 |
| CASTILLO GAUNA JHON ALEJANDRO | 39 | 46 | 22 | 23 | 45 | 49 | 39 | 36 | 826 |
| MARIN FONSECA MARIA ALEJANDRA | 45 | 31 | 25 | 33 | 45 | 33 | 43 | 43 | 850 |
| RAMIREZ BELTRAN EVELIN YINETH | 46 | 39 | 33 | 33 | 41 | 37 | 39 | 30 | 732 |
| FORERO FORERO JAVIER MAURICIO | 37 | 45 | 40 | 33 | 28 | 34 | 45 | 34 | 772 |
| GALAN ROJAS BRANDON STEVEN | 33 | 31 | 34 | 29 | 41 | 34 | 37 | 55 | 906 |
| GUERRERO REYES LUZ DARY | 35 | 28 | 33 | 28 | 38 | 41 | 43 | 47 | 875 |
| MALAGON FORERO JESICA KATHERINE | 43 | 35 | 30 | 29 | 33 | 41 | 45 | 36 | 799 |
| RUIZ CASTRO LIZETH YAMILE | 33 | 35 | 37 | 18 | 33 | 56 | 41 | 39 | 880 |
| CARO FORERO ANDREA LIZETH | 46 | 28 | 44 | 28 | 48 | 44 | 30 | 23 | 871 |
| QUINTERO ROJAS DEISY JOHANA | 35 | 43 | 33 | 32 | 38 | 41 | 30 | 39 | 788 |
sábado, 15 de octubre de 2011
DESPUES DE 11 AÑOS DE ARDUO TRABAJO hoja 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Digite aquí su comentario