| L | M | C | F | B | Q | FIS | IN | Psto | |
| PINEDA CIFUENTES ELIZABETH PILAR | 62 | 64 | 68 | 84 | 63 | 67 | 59 | 61 | 8 |
| GOMEZ RODRIGUEZ IVAN ANDRES | 63 | 68 | 63 | 69 | 58 | 50 | 60 | 52 | 17 |
| CONTRERAS BLANCO SANDRA FABIOLA | 49 | 64 | 59 | 69 | 89 | 59 | 47 | 43 | 108 |
| DEUNF RAMIREZ ALEX SANTIAGO | 57 | 68 | 64 | 49 | 63 | 47 | 65 | 53 | 33 |
| GUERRERO PEDROZA LADY JOHANA | 63 | 59 | 66 | 53 | 58 | 59 | 56 | 52 | 23 |
| CORREDOR ESPITIA BREYNER ELADIO | 54 | 75 | 60 | 54 | 55 | 56 | 65 | 43 | 45 |
| SALAMANCA GUERRERO ALVARO GABRIEL | 49 | 45 | 64 | 69 | 63 | 53 | 56 | 52 | 137 |
| AGUIRRE GURRERO GERMAN CAMILO | 49 | 68 | 54 | 54 | 63 | 59 | 49 | 53 | 70 |
| TORRES TORRES LEIDY PAOLA | 68 | 55 | 54 | 60 | 58 | 59 | 49 | 45 | 61 |
| JIMENEZ CORREDOR MARIA CAMILA | 63 | 55 | 52 | 69 | 55 | 50 | 45 | 50 | 92 |
| ADAME BELTRAN LAURA | 50 | 69 | 52 | 53 | 55 | 55 | 51 | 49 | 78 |
| PATIÑO RUIZ GERALDINE ALEJANDRA | 69 | 56 | 46 | 53 | 48 | 59 | 47 | 55 | 92 |
| LOPEZ LOPEZ YANITH KATHERIN | 54 | 64 | 53 | 53 | 41 | 58 | 51 | 55 | 99 |
| GARCIA GUTIERREZ ERIKA JOHANNA | 62 | 49 | 64 | 53 | 58 | 52 | 39 | 45 | 126 |
| PEÑA LOPEZ GINA MARCELA | 53 | 75 | 37 | 53 | 58 | 50 | 45 | 47 | 160 |
| ROPERO DURAN KATTYA SVETLLANA | 69 | 60 | 57 | 60 | 41 | 44 | 51 | 36 | 133 |
| RODRIGUEZ BELTRAN INDIRA CAMILA | 53 | 45 | 47 | 49 | 68 | 50 | 55 | 50 | 212 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ DIMAS NELSON | 46 | 56 | 53 | 40 | 55 | 59 | 59 | 49 | 163 |
| DAZA JEREZ JHOJANNESS ALEXIS | 54 | 63 | 60 | 45 | 55 | 38 | 56 | 45 | 140 |
| WILCHEZ GOMEZ GERALDHIN | 57 | 51 | 49 | 53 | 55 | 59 | 49 | 43 | 145 |
| ESPITIA CABREJO ALEIDA NATALIA | 69 | 51 | 52 | 41 | 44 | 50 | 52 | 56 | 118 |
| BUITRAGO GALVIS YULY ANDREA | 68 | 55 | 51 | 49 | 63 | 44 | 45 | 39 | 143 |
| CASTRO PEDROZA FABIO ANTONIO | 46 | 69 | 53 | 28 | 59 | 59 | 55 | 45 | 170 |
| PARDO FAJARDO JULIANA ANDREA | 54 | 49 | 57 | 49 | 51 | 59 | 45 | 50 | 149 |
| CORTES LEON JHON FREDY | 58 | 64 | 48 | 36 | 63 | 50 | 51 | 43 | 134 |
| ULLOA BLANCO JEIMY VANESSA | 49 | 63 | 47 | 49 | 63 | 47 | 60 | 34 | 227 |
| RAMIREZ SAENZ VALENTINA | 53 | 52 | 56 | 53 | 45 | 52 | 47 | 53 | 145 |
| RIVERA CUEVAS JESUS DAVID | 43 | 55 | 52 | 41 | 55 | 59 | 56 | 47 | 213 |
| MEDINA GAMBOA JULIAN FERNANDO | 54 | 52 | 52 | 44 | 51 | 47 | 51 | 56 | 150 |
| VELANDIA DIAGAMA VANESSA | 53 | 55 | 47 | 45 | 55 | 44 | 56 | 49 | 170 |
| VELANDIA DIAGAMA VANESSA | 53 | 55 | 47 | 45 | 55 | 44 | 56 | 49 | 170 |
| RUIZ PACHON SERGIO ALONSO | 53 | 64 | 42 | 44 | 51 | 52 | 51 | 47 | 154 |
| GONZALEZ BELTRAN MARTHA SILVANA | 50 | 52 | 52 | 49 | 48 | 55 | 47 | 49 | 165 |
| RUIZ AMAYA LEIDY JOHANA | 53 | 59 | 49 | 53 | 51 | 53 | 37 | 45 | 191 |
| SANCHEZ GUERRERO CARLOS FERNANDO | 63 | 52 | 55 | 44 | 51 | 41 | 43 | 50 | 163 |
| NOGUERA CASTIBLANCO ANYELA MILENA | 39 | 68 | 52 | 45 | 33 | 50 | 60 | 52 | 273 |
| PINTO TORRES BRAYAN DAVID | 46 | 55 | 43 | 49 | 51 | 50 | 52 | 52 | 210 |
| PARDO PINZON DAVID LEONARDO | 53 | 49 | 49 | 53 | 55 | 44 | 51 | 43 | 209 |
| SUAREZ PINZON BRIGITE DANIELA | 50 | 60 | 50 | 49 | 45 | 50 | 43 | 50 | 172 |
| CURREA CRISTANCHO LUISA DANIELA | 46 | 55 | 52 | 49 | 41 | 56 | 52 | 43 | 227 |
| VELOZA VALBUENA LINA FERNANDA | 57 | 49 | 40 | 40 | 63 | 50 | 47 | 47 | 257 |
| VELOZA VALBUENA LINA FERNANDA | 57 | 49 | 40 | 40 | 63 | 50 | 47 | 47 | 257 |
| CARREÑO BELTRAN ELIANA | 63 | 48 | 50 | 49 | 44 | 41 | 52 | 45 | 203 |
sábado, 15 de octubre de 2011
DESPUES DE 11 AÑOS DE ARDUO TRABAJO hoja 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Digite aquí su comentario