| LAMUS AROCA LEIDY TATIANA | 43 | 42 | 43 | 40 | 45 | 47 | 39 | 43 | 453 |
| MALAGON OSMA HEIDY | 54 | 45 | 36 | 33 | 37 | 41 | 49 | 47 | 482 |
| RAMIREZ ARIAS ROSALBINA | 50 | 36 | 30 | 36 | 48 | 44 | 55 | 43 | 626 |
| SANTAMARIA MAYORGA LINA JULIETH | 37 | 39 | 35 | 53 | 55 | 44 | 43 | 36 | 694 |
| MOTTA BOLIVAR CRISTIAN FELIPE | 53 | 39 | 32 | 36 | 58 | 33 | 47 | 43 | 625 |
| CARLOS ROJAS SEBASTIAN | 49 | 35 | 34 | 45 | 37 | 50 | 56 | 34 | 668 |
| SUAREZ PEÑA LEIDY JOHANA | 39 | 43 | 39 | 40 | 51 | 46 | 39 | 43 | 545 |
| GUERRERO SANCHEZ ZULY VIVIANA | 39 | 42 | 46 | 40 | 48 | 52 | 30 | 43 | 587 |
| PIZA RODRIGUEZ DISNEY CAROLINA | 37 | 48 | 40 | 33 | 44 | 47 | 49 | 41 | 520 |
| GARCIA GALAN JEHYSON ESTEBAN | 41 | 55 | 42 | 37 | 33 | 56 | 31 | 43 | 555 |
| SOSA RUBIANO BRAYAN STIWAR | 39 | 52 | 46 | 23 | 55 | 41 | 39 | 43 | 536 |
| ALVAREZ MENESES LIZ ELVIRA | 53 | 53 | 34 | 28 | 41 | 49 | 39 | 41 | 464 |
| IRIARTE MORALES KATHERIN JULIETH | 53 | 39 | 37 | 33 | 48 | 41 | 43 | 43 | 511 |
| GUERRERO GUERRERO DELIA MILDRED | 30 | 52 | 44 | 28 | 48 | 50 | 43 | 41 | 600 |
| OLARTE CIFUENTES KATHLEEN STHEICY | 45 | 42 | 44 | 44 | 38 | 41 | 55 | 27 | 638 |
| PEÑA VILLAMIL DIANA MARCELA | 33 | 42 | 44 | 49 | 34 | 52 | 39 | 43 | 663 |
| RIAÑO GUERRERO JONATHAN ALEXANDER | 41 | 56 | 37 | 28 | 45 | 49 | 39 | 41 | 506 |
| ULLOA CASTILLO DANIELA | 43 | 41 | 41 | 49 | 44 | 50 | 25 | 43 | 635 |
| BRICEÑO CASTILLO ARNULFO | 39 | 39 | 50 | 44 | 51 | 41 | 35 | 36 | 610 |
| CASTILLO RUGE CINDY YULIETH | 41 | 48 | 42 | 37 | 44 | 41 | 41 | 41 | 455 |
| CORZO LEONARDO | 49 | 42 | 40 | 29 | 51 | 44 | 45 | 34 | 545 |
| SOLER RAMIREZ JOSE LUIS | 37 | 51 | 42 | 33 | 33 | 41 | 56 | 39 | 602 |
| SUAREZ GUERRERO ANGIE CAROLINA | 39 | 32 | 46 | 40 | 38 | 49 | 39 | 49 | 671 |
| GUTIERREZ SAENZ JOHANA KATHERINE | 41 | 49 | 37 | 29 | 37 | 56 | 41 | 41 | 598 |
| QUIROGA CHARRY JUAN SEBASTIAN | 49 | 42 | 37 | 33 | 41 | 50 | 45 | 34 | 561 |
| AVENDAÑO MARTINEZ BRAYAN STEVENS | 41 | 39 | 37 | 36 | 38 | 47 | 55 | 36 | 657 |
| CASTRO SANCHEZ YAIRA EYENIN | 28 | 39 | 37 | 33 | 48 | 44 | 52 | 47 | 763 |
| REYES WILCHES KAREN JULIANA | 37 | 42 | 42 | 29 | 45 | 47 | 45 | 41 | 583 |
| TORRES FORERO CRISTIAN ANDRES | 35 | 35 | 38 | 49 | 41 | 41 | 47 | 41 | 719 |
| SALAMANCA SAENZ ANGIE DAYANA | 35 | 35 | 43 | 45 | 55 | 34 | 37 | 43 | 765 |
| SIMIJACA BELTRAN MICHAEL SEBASTIAN | 45 | 39 | 37 | 37 | 48 | 41 | 37 | 43 | 580 |
| TORRES FORERO CRISTIAN ANDRES | 35 | 35 | 38 | 49 | 41 | 41 | 47 | 41 | 719 |
| OCAMPO TORRES LORENA | 49 | 45 | 44 | 28 | 45 | 37 | 35 | 43 | 519 |
| RUBIANO NOGUERA CRISTIAN DAVID | 53 | 43 | 51 | 28 | 33 | 44 | 30 | 43 | 555 |
| AGUDELO BARON ZULMA VICTORIA | 43 | 38 | 39 | 33 | 51 | 44 | 31 | 45 | 646 |
| MORA CARDENAS MIGUEL HORACIO | 39 | 49 | 36 | 33 | 38 | 47 | 39 | 43 | 586 |
| FORERO ESPINOSA CARLOS ALFONSO | 39 | 41 | 50 | 24 | 33 | 44 | 52 | 39 | 649 |
| AGUDELO CASTRO YENI KATERINE | 39 | 35 | 44 | 36 | 34 | 44 | 47 | 43 | 661 |
| PINILLA ALVARADO ROSA ANGELICA | 33 | 39 | 40 | 28 | 55 | 47 | 39 | 39 | 736 |
| NARANJO JEREZ GINETH PAOLA | 49 | 39 | 20 | 28 | 48 | 41 | 47 | 47 | 767 |
| VELA BELTRAN MABER SUGEIDY | 39 | 38 | 41 | 29 | 48 | 44 | 41 | 39 | 630 |
| VELASQUEZ RODRIGUEZ LEIDY TATIANA | 43 | 38 | 41 | 37 | 44 | 34 | 37 | 45 | 655 |
| SUAREZ FORERO WALTER ALONSO | 41 | 45 | 49 | 24 | 44 | 41 | 41 | 34 | 601 |
| VELA BELTRAN MABER SUGEIDY | 39 | 38 | 41 | 29 | 48 | 44 | 41 | 39 | 630 |
sábado, 15 de octubre de 2011
DESPUES DE 11 AÑOS DE ARDUO TRABAJO hoja 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Digite aquí su comentario