| GARAVITO RODRIGUEZ MERCEDES | 39 | 52 | 41 | 60 | 48 | 41 | 41 | 41 | 490 |
| SAENZ GUTIERREZ LEIDY JOHANA | 45 | 49 | 44 | 54 | 33 | 56 | 41 | 41 | 458 |
| GONZALEZ STEPHANY GISEL | 46 | 49 | 46 | 45 | 51 | 38 | 45 | 41 | 376 |
| HURTADO HURTADO ERIKA DAYANA | 53 | 45 | 49 | 37 | 41 | 47 | 45 | 43 | 319 |
| RIAÑO GUERRERO EDWAR ALIRIO | 43 | 56 | 41 | 33 | 51 | 52 | 43 | 41 | 386 |
| SANCHEZ ALVAREZ JUDITH | 49 | 49 | 40 | 44 | 48 | 41 | 43 | 45 | 361 |
| BOTELLO URREGO SASKIA PAOLA | 58 | 35 | 41 | 53 | 51 | 47 | 31 | 43 | 498 |
| ROMERO PEÑA JESSICA NATALIA | 53 | 39 | 47 | 53 | 38 | 49 | 39 | 41 | 435 |
| ALVAREZ SUAREZ MAIRA ALEJANDRA | 50 | 43 | 46 | 32 | 51 | 37 | 51 | 47 | 422 |
| CASTILLO RUIZ LUIS HERNANDO | 46 | 56 | 43 | 36 | 45 | 55 | 35 | 41 | 391 |
| GONZALEZ REYES JEFERSON ANDRES | 45 | 46 | 42 | 48 | 48 | 49 | 35 | 43 | 436 |
| CUBIDES PARRA MARIA PAULA | 53 | 39 | 44 | 40 | 41 | 50 | 47 | 41 | 398 |
| BELTRAN PINILLA MAYELIN | 54 | 42 | 48 | 33 | 45 | 47 | 55 | 30 | 460 |
| CASTRO RIOS KIMBERLY ZORANNY | 45 | 52 | 44 | 33 | 48 | 67 | 35 | 30 | 566 |
| COLMENARES SAENZ JHERMY ANDRES | 41 | 45 | 42 | 40 | 45 | 47 | 55 | 39 | 461 |
| SANCHEZ GUERRERO JORGE EDUARDO | 49 | 38 | 40 | 41 | 51 | 38 | 56 | 41 | 523 |
| PINZON CORREDOR Q JUAN CAMILO | 41 | 53 | 44 | 23 | 55 | 49 | 43 | 45 | 449 |
| USUGA BOLIVAR DAILUTH | 57 | 39 | 56 | 33 | 38 | 52 | 39 | 39 | 426 |
| USUGA BOLIVAR DAILUTH | 57 | 39 | 56 | 33 | 38 | 52 | 39 | 39 | 426 |
| BELTRAN VARGAS LIZZETH GERALDIN | 49 | 56 | 40 | 32 | 51 | 49 | 39 | 36 | 398 |
| MORA CASTILLO DAYANA | 53 | 52 | 40 | 28 | 48 | 41 | 43 | 47 | 382 |
| RODRIGUEZ DELGADILLO JIMMYAN SNEYDER | 49 | 45 | 35 | 45 | 41 | 63 | 25 | 49 | 618 |
| ACOSTA ESPITIA LUIS ALBERTO | 33 | 63 | 47 | 37 | 41 | 44 | 45 | 41 | 462 |
| PIZA GONZALEZ YESSICA PAMELA | 46 | 35 | 41 | 37 | 51 | 50 | 45 | 45 | 507 |
| CUBIDES SAAVEDRA CONSTANZA LIZETTE | 49 | 52 | 45 | 45 | 48 | 41 | 25 | 43 | 476 |
| TORRES GUERRERO YORLEY | 33 | 43 | 47 | 53 | 45 | 49 | 35 | 43 | 608 |
| DURAN SAENZ INGRID KATHERINE | 43 | 39 | 48 | 41 | 48 | 44 | 45 | 39 | 472 |
| ESPITIA ROSMAN EDUARDO | 41 | 52 | 32 | 41 | 37 | 47 | 49 | 47 | 535 |
| PUENTES CASTRO ANDREA MARCELA | 43 | 52 | 39 | 40 | 41 | 47 | 43 | 41 | 422 |
| MARTINEZ LAURA JANETH | 41 | 48 | 37 | 41 | 41 | 47 | 49 | 41 | 481 |
| MENDOZA GUIZA DARLY ZAMIRA | 58 | 36 | 55 | 36 | 41 | 37 | 35 | 47 | 486 |
| RODRIGUEZ GARCIA ARGENIS | 58 | 32 | 48 | 28 | 48 | 52 | 43 | 36 | 516 |
| TORRES MAYORAL ANGYE YESENIA | 24 | 48 | 46 | 49 | 41 | 53 | 45 | 39 | 681 |
| TORRES MAYORAL ANGYE YESENIA | 24 | 48 | 46 | 49 | 41 | 53 | 45 | 39 | 681 |
| CORREDOR SAAVEDRA SILVIA FERNANDA | 50 | 48 | 36 | 37 | 48 | 44 | 41 | 41 | 422 |
| FRANCO GALVIS MARYIN KATHERINE | 39 | 46 | 41 | 40 | 45 | 46 | 39 | 49 | 491 |
| ENGATIVA TAMAYO DANIEL FELIPE | 43 | 49 | 36 | 45 | 37 | 44 | 45 | 45 | 493 |
| LEON VANEGAS SONIA ANDREA | 49 | 55 | 35 | 33 | 44 | 44 | 45 | 39 | 434 |
| MONROY FORERO DAYANA CAMILA | 50 | 42 | 48 | 45 | 51 | 41 | 37 | 30 | 519 |
| ENGATIVA PIZA EDWAR LEONARDO | 33 | 55 | 45 | 33 | 37 | 50 | 45 | 45 | 529 |
| ESPITIA MALAGON MARTHA CECILIA | 50 | 32 | 55 | 53 | 45 | 33 | 39 | 36 | 615 |
| RIAÑO HINCAPIE MARIA FERNANDA | 43 | 43 | 16 | 44 | 51 | 44 | 59 | 43 | 789 |
| FORERO AGUDELO JULIAN CAMILO | 54 | 45 | 44 | 44 | 41 | 44 | 35 | 36 | 438 |
| HERNANDEZ PEÑA JAVIER ALONSO | 37 | 38 | 42 | 45 | 51 | 50 | 49 | 30 | 661 |
sábado, 15 de octubre de 2011
DESPUES DE 11 AÑOS DE ARDUO TRABAJO hoja 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Digite aquí su comentario